Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
18/08/2025 Matériel informatique 1,00 25,00 € 20,00 % 25,00 € 30,00 € Modifier
04/09/2025 Gsuite 1,00 335,00 € 20,00 % 335,00 € 402,00 € Modifier
20/09/2025 GetAccept 1,00 62,50 € 20,00 % 62,50 € 75,00 € Modifier
21/09/2025 OVH 1,00 8,00 € 20,00 % 8,00 € 9,60 € Modifier
21/09/2025 Maintenance informatique (mois) 24,00 16,67 € 20,00 % 400,08 € 480,10 € Modifier
21/09/2025 Avance VOIP 1,00 -229,17 € 20,00 % -229,17 € -275,00 € Modifier
23/09/2025 Sendinblue 1,00 50,00 € 20,00 % 50,00 € 60,00 € Modifier
28/09/2025 Abonnement téléphonique 15,00 10,83 € 20,00 % 162,45 € 194,94 € Modifier
29/09/2025 Forfait cartouches (3 mois) 1,00 117,00 € 20,00 % 117,00 € 140,40 € Modifier
30/09/2025 Casques 10,00 12,50 € 20,00 % 125,00 € 150,00 € Modifier

Ajouter une ligne