Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
03/08/2025 Getaccept 1,00 58,33 € 20,00 % 58,33 € 70,00 € Modifier
20/08/2025 Bouygues 3,00 16,67 € 20,00 % 50,01 € 60,01 € Modifier
21/08/2025 GSuite 1,00 90,75 € 20,00 % 90,75 € 108,90 € Modifier
25/08/2025 Sosh 3,00 11,66 € 20,00 % 34,98 € 41,98 € Modifier
28/08/2025 Frais VOIP 1,00 229,17 € 20,00 % 229,17 € 275,00 € Modifier
30/08/2025 Maintenance informatique (mois) 8,00 16,67 € 20,00 % 133,36 € 160,03 € Modifier

Ajouter une ligne