Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
04/04/2025 Gsuite 1,00 315,38 € 20,00 % 315,38 € 378,46 € Modifier
20/04/2025 GetAccept 1,00 62,50 € 20,00 % 62,50 € 75,00 € Modifier
21/04/2025 OVH 1,00 8,00 € 20,00 % 8,00 € 9,60 € Modifier
21/04/2025 Maintenance informatique (mois) 19,00 16,67 € 20,00 % 316,73 € 380,08 € Modifier
21/04/2025 Avance VOIP 1,00 -229,17 € 20,00 % -229,17 € -275,00 € Modifier
23/04/2025 Sendinblue 1,00 27,92 € 20,00 % 27,92 € 33,50 € Modifier
28/04/2025 Abonnement téléphonique 10,00 10,83 € 20,00 % 108,30 € 129,96 € Modifier

Ajouter une ligne