Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
04/03/2025 Gsuite 1,00 315,38 € 20,00 % 315,38 € 378,46 € Modifier
17/03/2025 Licences Dinomi 5,00 133,33 € 20,00 % 666,65 € 799,98 € Modifier
20/03/2025 GetAccept 1,00 62,50 € 20,00 % 62,50 € 75,00 € Modifier
21/03/2025 OVH 1,00 8,00 € 20,00 % 8,00 € 9,60 € Modifier
21/03/2025 Maintenance informatique (mois) 25,00 16,67 € 20,00 % 416,75 € 500,10 € Modifier
21/03/2025 Avance VOIP 1,00 -229,17 € 20,00 % -229,17 € -275,00 € Modifier
23/03/2025 Sendinblue 1,00 13,57 € 20,00 % 13,57 € 16,28 € Modifier
28/03/2025 Abonnement téléphonique 5,00 10,83 € 20,00 % 54,15 € 64,98 € Modifier
29/03/2025 Forfait cartouches (3 mois) 1,00 117,00 € 20,00 % 117,00 € 140,40 € Modifier

Ajouter une ligne