Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
03/02/2025 GetAccept 1,00 58,33 € 20,00 % 58,33 € 70,00 € Modifier
20/02/2025 Bouygues 3,00 16,67 € 20,00 % 50,01 € 60,01 € Modifier
21/02/2025 GSuite 3,00 111,18 € 20,00 % 333,54 € 400,25 € Modifier
25/02/2025 Sosh 3,00 11,66 € 20,00 % 34,98 € 41,98 € Modifier
28/02/2025 Frais VOIP 1,00 229,17 € 20,00 % 229,17 € 275,00 € Modifier
28/02/2025 Maintenance informatique (mois) 20,00 18,33 € 20,00 % 366,60 € 439,92 € Modifier

Ajouter une ligne