Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
04/02/2025 Gsuite 1,00 370,53 € 20,00 % 370,53 € 444,64 € Modifier
20/02/2025 GetAccept 1,00 62,50 € 20,00 % 62,50 € 75,00 € Modifier
21/02/2025 OVH 1,00 8,00 € 20,00 % 8,00 € 9,60 € Modifier
21/02/2025 Maintenance informatique (mois) 15,00 16,67 € 20,00 % 250,05 € 300,06 € Modifier
21/02/2025 Avance VOIP 1,00 -229,17 € 20,00 % -229,17 € -275,00 € Modifier
23/02/2025 Sendinblue 1,00 13,57 € 20,00 % 13,57 € 16,28 € Modifier

Ajouter une ligne