Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
26/09/2024 Forfait cartouches (3 mois) 1,00 468,00 € 20,00 % 468,00 € 561,60 € Modifier
26/12/2024 Forfait cartouches (3 mois) 1,00 468,00 € 20,00 % 468,00 € 561,60 € Modifier
03/01/2025 GetAccept 1,00 58,33 € 20,00 % 58,33 € 70,00 € Modifier
20/01/2025 Bouygues 3,00 16,67 € 20,00 % 50,01 € 60,01 € Modifier
21/01/2025 GSuite 3,00 111,18 € 20,00 % 333,54 € 400,25 € Modifier
25/01/2025 Sosh 3,00 11,66 € 20,00 % 34,98 € 41,98 € Modifier
28/01/2025 Frais VOIP 1,00 229,17 € 20,00 % 229,17 € 275,00 € Modifier
31/01/2025 Maintenance informatique (mois) 20,00 16,67 € 20,00 % 333,40 € 400,08 € Modifier

Ajouter une ligne