Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
03/12/2024 GetAccept 1,00 58,33 € 20,00 % 58,33 € 70,00 € Modifier
20/12/2024 Bouygues 3,00 16,67 € 20,00 % 50,01 € 60,01 € Modifier
21/12/2024 GSuite 3,00 111,18 € 20,00 % 333,54 € 400,25 € Modifier
25/12/2024 Sosh 3,00 11,66 € 20,00 % 34,98 € 41,98 € Modifier
28/12/2024 Frais VOIP 1,00 229,17 € 20,00 % 229,17 € 275,00 € Modifier
28/12/2024 Maintenance informatique (mois) 22,00 16,67 € 20,00 % 366,74 € 440,09 € Modifier

Ajouter une ligne