Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
03/09/2024 GetAccept 1,00 58,33 € 20,00 % 58,33 € 70,00 € Modifier
20/09/2024 Bouygues 3,00 16,67 € 20,00 % 50,01 € 60,01 € Modifier
21/09/2024 GSuite 3,00 98,27 € 20,00 % 294,81 € 353,77 € Modifier
23/09/2024 Sendinblue 1,00 173,68 € 20,00 % 173,68 € 208,42 € Modifier
25/09/2024 Sosh 3,00 11,66 € 20,00 % 34,98 € 41,98 € Modifier
28/09/2024 Frais VOIP 1,00 229,17 € 20,00 % 229,17 € 275,00 € Modifier
28/09/2024 Maintenance informatique (mois) 14,00 16,67 € 20,00 % 233,38 € 280,06 € Modifier

Ajouter une ligne