Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
22/05/2024 Gandi (domaine WEB) 1,00 59,97 € 20,00 % 59,97 € 71,96 € Modifier
03/07/2024 GetAccept 1,00 58,33 € 20,00 % 58,33 € 70,00 € Modifier
20/07/2024 Bouygues 3,00 16,67 € 20,00 % 50,01 € 60,01 € Modifier
21/07/2024 GSuite 3,00 98,27 € 20,00 % 294,81 € 353,77 € Modifier
25/07/2024 Sosh 3,00 11,66 € 20,00 % 34,98 € 41,98 € Modifier
28/07/2024 Frais VOIP 1,00 229,17 € 20,00 % 229,17 € 275,00 € Modifier
28/07/2024 Maintenance informatique (mois) 11,00 16,67 € 20,00 % 183,37 € 220,04 € Modifier

Ajouter une ligne