Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
03/06/2024 GetAccept 1,00 58,33 € 20,00 % 58,33 € 70,00 € Modifier
03/06/2024 Matériel informatique 1,00 99,13 € 20,00 % 99,13 € 118,96 € Modifier
06/06/2024 Annuel GetAccept 1,00 712,00 € 20,00 % 712,00 € 854,40 € Modifier
20/06/2024 Bouygues 4,00 16,67 € 20,00 % 66,68 € 80,02 € Modifier
21/06/2024 GSuite 3,00 98,27 € 20,00 % 294,81 € 353,77 € Modifier
25/06/2024 Sosh 6,00 11,66 € 20,00 % 69,96 € 83,95 € Modifier
26/06/2024 Forfait cartouches (3 mois) 1,00 468,00 € 20,00 % 468,00 € 561,60 € Modifier
28/06/2024 Frais VOIP 1,00 229,17 € 20,00 % 229,17 € 275,00 € Modifier
28/06/2024 Maintenance informatique (mois) 23,00 16,67 € 20,00 % 383,41 € 460,09 € Modifier

Ajouter une ligne