Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
22/05/2024 Gandi (domaine WEB) 1,00 59,97 € 20,00 % 59,97 € 71,96 € Modifier
03/06/2024 Matériel informatique 1,00 24,78 € 20,00 % 24,78 € 29,74 € Modifier
04/06/2024 Gsuite 1,00 370,53 € 20,00 % 370,53 € 444,64 € Modifier
06/06/2024 Annuel GetAccept 1,00 178,00 € 20,00 % 178,00 € 213,60 € Modifier
20/06/2024 GetAccept 1,00 62,50 € 20,00 % 62,50 € 75,00 € Modifier
21/06/2024 OVH 1,00 8,00 € 20,00 % 8,00 € 9,60 € Modifier
21/06/2024 Maintenance informatique (mois) 22,00 16,67 € 20,00 % 366,74 € 440,09 € Modifier
21/06/2024 Avance VOIP 1,00 -229,17 € 20,00 % -229,17 € -275,00 € Modifier
26/06/2024 Forfait cartouches (3 mois) 1,00 117,00 € 20,00 % 117,00 € 140,40 € Modifier

Ajouter une ligne