Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
03/03/2024 GetAccept 1,00 58,33 € 20,00 % 58,33 € 70,00 € Modifier
20/03/2024 Bouygues 4,00 16,67 € 20,00 % 66,68 € 80,02 € Modifier
21/03/2024 GSuite 3,00 70,83 € 20,00 % 212,49 € 254,99 € Modifier
22/03/2024 Sendinblue 3,00 31,84 € 20,00 % 95,52 € 114,62 € Modifier
25/03/2024 Sosh 6,00 11,66 € 20,00 % 69,96 € 83,95 € Modifier
28/03/2024 Frais VOIP 1,00 229,17 € 20,00 % 229,17 € 275,00 € Modifier
28/03/2024 Maintenance informatique (mois) 14,00 16,67 € 20,00 % 233,38 € 280,06 € Modifier

Ajouter une ligne