Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
03/02/2024 GetAccept 1,00 58,33 € 20,00 % 58,33 € 70,00 € Modifier
20/02/2024 Bouygues 4,00 16,67 € 20,00 % 66,68 € 80,02 € Modifier
21/02/2024 GSuite 3,00 70,83 € 20,00 % 212,49 € 254,99 € Modifier
22/02/2024 Matériel informatique 1,00 155,83 € 20,00 % 155,83 € 187,00 € Modifier
25/02/2024 Sosh 6,00 11,66 € 20,00 % 69,96 € 83,95 € Modifier
26/02/2024 Forfait cartouches (3 mois) 1,00 468,00 € 20,00 % 468,00 € 561,60 € Modifier
28/02/2024 Frais VOIP 1,00 229,17 € 20,00 % 229,17 € 275,00 € Modifier
28/02/2024 Maintenance informatique (mois) 14,00 16,67 € 20,00 % 233,38 € 280,06 € Modifier

Ajouter une ligne