Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
05/01/2023 Gsuite 1,00 41,60 € 20,00 % 41,60 € 49,92 € Modifier
05/02/2023 Gsuite 1,00 41,60 € 20,00 % 41,60 € 49,92 € Modifier
05/03/2023 Gsuite 1,00 41,60 € 20,00 % 41,60 € 49,92 € Modifier
05/04/2023 Gsuite 1,00 41,60 € 20,00 % 41,60 € 49,92 € Modifier
05/05/2023 Gsuite 1,00 41,60 € 20,00 % 41,60 € 49,92 € Modifier
05/06/2023 Gsuite 1,00 41,60 € 20,00 % 41,60 € 49,92 € Modifier
05/07/2023 Gsuite 1,00 41,60 € 20,00 % 41,60 € 49,92 € Modifier
05/11/2023 Gsuite 1,00 41,60 € 20,00 % 41,60 € 49,92 € Modifier
05/12/2023 Gsuite 1,00 41,60 € 20,00 % 41,60 € 49,92 € Modifier

Ajouter une ligne