Retour Modifier entête

Lignes de facture

Date Libellé Qté PU HT TVA Total HT Total TTC Actions
03/11/2023 GetAccept 1,00 58,33 € 20,00 % 58,33 € 70,00 € Modifier
20/11/2023 Bouygues 4,00 16,67 € 20,00 % 66,68 € 80,02 € Modifier
21/11/2023 GSuite 3,00 70,83 € 20,00 % 212,49 € 254,99 € Modifier
25/11/2023 Sosh 6,00 11,66 € 20,00 % 69,96 € 83,95 € Modifier
26/11/2023 Forfait cartouches (3 mois) 1,00 391,20 € 20,00 % 391,20 € 469,44 € Modifier
28/11/2023 Maintenance informatique (mois) 12,00 16,67 € 20,00 % 200,04 € 240,05 € Modifier
30/11/2023 Frais VOIP 1,00 229,17 € 20,00 % 229,17 € 275,00 € Modifier

Ajouter une ligne